PERFIL ESQUINERO

Perfiles para remate de ángulos rectos en esquina. Refuerzan puntos críticos y proporcionan un mejor acabado en las esquinas, rincones y remates.
PERFIL FINAL DE PLACA EN J

Perfil en J para la realización de cierres exactos en Placas de Yeso Laminado de diferentes grosores.
PERFIL SOMBRA EN Z

Perfiles de sombra con perforaciones de relleno y línea de sombra para emplastecer sobre las Placas de Yeso Laminado.
Perfil metálico de alta calidad, fabricado en aluminio o mediante procesos de perfilación en frío de chapa de acero galvanizada certificada.
- Tipo de acero: S 220GD
- Espesor: 0,4 ± 0,1 mm.
- Revestimiento: Z-140 g/m2, en caso de acero
- Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo).
- Según UNE EN 14195
Referencia | Descripción/span> | Imagen | Dimensiones (mm) | Uni./Atado | Ficha Técnica |
02.LREBOCO-(553)AL | Esquinero Aluminio | ![]() |
27 x 27 | 50 | Ficha técnica |
02.LREBOCO-(553)Ac | Esquinero Acero | ![]() |
27 x 27 | 50 | Ficha técnica |
02.UREBOCO13(568)AL | U BA13 Aluminio | ![]() |
10 x 13 x 28 | 50 | Ficha técnica |
02.UREBOCO13(567)Ac | U BA13 Acero | ![]() |
10 x 13 x 28 | 50 | Ficha técnica |
02.UREBOCO15(567)AL | U BA15 Aluminio | ![]() |
10 x 15 x 24 | 50 | Ficha técnica |
02.UREBOCO15(567)Ac | U BA15 Acero | ![]() |
10 x 15 x 24 | 50 | Ficha técnica |
02.ZREBOCO-(513)AL | Z Aluminio | ![]() |
18.5×12 x 24 | 50 | Ficha técnica |
02.ZREBOCO-(513)Ac | Z Acero | ![]() |
18.5×12 x 24 | 50 | Ficha técnica |
Perfiles de acabado utilizados como refuerzo de esquinas y protección en la ejecución de paredes y techos contínuos con Placa de Yeso Laminado.
- Ficha técnica
- Declaración de prestaciones
- certificaciones