
La gama de Trampillas FibroPlac ofrece una solución a las instalaciones que transcurren por el interior de los Sistemas de Placa de Yeso Laminado sin necesidad de roturas en el acabado final del techo.
ARO ALUMINIO TIPO TIC-TAC + PYL HIDRO O FIRE
- Trampilla con aro de aluminio de 1,5mm
- Placa de Yeso Laminado Hidro
- Cierre por presión sistema Tic-Tac
Referencia | Formato | Descripción | Imagen | Dimensiones (mm) |
200x200CL | Aro de aluminio + Placa Hidro 13 mmm | ![]() ![]() |
200×200 | |
300X300CL | 300×300 | |||
400X400CL | 400×400 | |||
500X500CL | 500×500 | |||
600X600CL | 600×600 | |||
800X800CL | CUADRADAS | 800×800 | ||
1000X1000CL | 1000×1000 | |||
1100X1100CL | 1100×1100 | |||
1200X1200CL | 1200×1200 | |||
200X200CL15 | Aro de aluminio + Placa Hidro 15 mmm | ![]() ![]() |
200X200 | |
300X300CL15 | 300X300 | |||
400X400CL15 | 400X400 | |||
500X500CL15 | 500X500 | |||
600X600CL15 | 600X600 | |||
200x1000CL | RECTANGULARES | Aro de aluminio + Placa Hidro 13 mmm | ![]() |
200X1000 |
300X1200CL | 300X1000 | |||
600X1200CL | 600X1000 | |||
800X1200CL | 800X1200 | |||
1200X1800CL | 1200X1800 |
Mecanismo destinado al registro de instalaciones, compuesto por dos partes; una fija y una móvil. La parte fija esta compuesta por un cerco que se ancla al elemento soporte en el cual encaja perfectamente la hoja móvil del mecanismo, que actua como cierre de la trampilla.
- Ficha técnica
- Declaración de prestaciones